Esercitazioni: Introduzione¶
- Indicare la miglior tipologia GIS per rappresentare i seguenti oggetti reali:
| Oggetto reale | Modellizzazione |
|---|---|
| A – Reticolo idrografico | 1 – modellizzazione vettoriale (punti) |
| B – Classificazione dell’uso del suolo | 2 – modellizzazione vettoriale (linee) |
| C – Transetti di rilevamento di un atlante ornitologico | 3 – modellizzazione vettoriale (poligoni) |
| D – Pozzi scavati in una zona arida | 4 – Modellizzazione raster |
| E – Censimento della popolazione italiana | 5 – GeoDatabase |
| F – Mappa stradale | |
| G – Temperature medie invernali | |
| H – Siti Natura 2000 italiani | |
| I – Mappa dell’assolazione invernale | |
| L – Dati puntuali di rilevamento di un atlante della biodiversità | |
| M – Interpolazione dell’indice di Shannon derivante dall’atlante della biodiversità | |
| N – Edificato urbano di una città |
| Oggetto reale | Modellizzazione |
|---|---|
| A – Reticolo idrografico | 2 |
| B – Classificazione dell’uso del suolo | 2 / 4 |
| C – Transetti di rilevamento di un atlante ornitologico | 2 |
| D – Pozzi scavati in una zona arida | 1 |
| E – Censimento della popolazione italiana | 5 |
| F – Mappa stradale | 2 |
| G – Temperature medie invernali | 4 |
| H – Siti Natura 2000 italiani | 3 |
| I – Mappa dell’assolazione invernale | 4 |
| L – Dati puntuali di rilevamento di un atlante della biodiversità | 1 |
| M – Interpolazione dell’indice di Shannon derivante dall’atlante della biodiversità | 4 |
| N – Edificato urbano di una città | 3 |
- Indicare la scala di misura delle seguenti tipologie di dati
| Tipologie | Scala |
|---|---|
| A – Città di residenza | 1 – scala di proporzione |
| B – Stipendio in Euro | 2 – scala di intervalli |
| C – Colore dei capelli | 3 – scala ordinale (ranghi) |
| D – Lunghezza dei capelli | 4 – scala nominale (categoriale) |
| E – Titolo di studio | |
| F – Risultato di una gara | |
| G – Domanda “Fuma?” - Sì / No | |
| H – Domanda: “Quante sigarette fuma al giorno?”: N° | |
| I – Domanda: “Quante sigarette fuma al giorno?” 1-10; 10-20; >20 | |
| L – Sesso delle Capinere catturate | |
| M – Punteggio totale test in cui a risposta esatta = 1, sbagliata = 0 | |
| N – risultato del quoziente d’intelligenza | |
| O – Valutazione di un esame |
| Tipologie | Scala |
|---|---|
| A – Città di residenza | 4 |
| B – Stipendio in Euro | 1 |
| C – Colore dei capelli | 4 |
| D – Lunghezza dei capelli | 1 |
| E – Titolo di studio | 3 |
| F – Risultato di una gara | 3 |
| G – Domanda “Fuma?” - Sì / No | 4 |
| H – Domanda: “Quante sigarette fuma al giorno?”: N° | 1 |
| I – Domanda: “Quante sigarette fuma al giorno?” 1-10; 10-20; >20 | 3 |
| L – Sesso delle Capinere catturate | 4 |
| M – Punteggio totale test in cui a risposta esatta = 1, sbagliata = 0 | 2 |
| N – risultato del quoziente d’intelligenza | 2 |
| O – Valutazione di un esame | 3 |
